Use in the bike
Not compatible with the 2019 Raymon E-Tourray 7.0 ladies.
In the following bikes with PW system (et al.) this replacement battery can be used:
Haibike | Lapierre | Kildemoes | Wheeler | BH Bikes | Batavus | Winora | Atala | Easy Motion | Whistle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xduro Dwnhll 10.0 | Overvolt XC 400 | Chic | i-Rider | BH Bikes Rebel | Razer | Yakun | Atala Yaw | Easy Motion Rebel Jet | Whistle Yonder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xduro Nduro 9.0 | Overvolt XC 300 | Street EL Yamaha Center | i-Riser | BH Emotion Gravel X | Zonar e-go | Yucatan Tour | Atala Youth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xduro Nduro 7.0 | Overvolt HT 700 | Urban EL Yamaha | i-Vision Hybrid | Dinsdag e-go | Radius Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xduro AllMtn 10.0 | Overvolt HT 500 | Harlem e-go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xduro AllMtn 8.0 | Overvolt HAT 500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xduro AllMtn 6.0 | Overvolt AM 450+ / 400+/ 300+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xduro Full FatSix 9.0 | Overvolt AM 400 | Xduro FatSix 9.0 | Overvolt HT 729 / 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xduro FatSix 8.0 | Overvolt HT 700+ / 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sduro FullSeven (LT) 10.0 | Overvolt XC 300+W /500+W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sduro FullSeven (LT) 8.0 | Overvolt Cross | Sduro FullSeven (LT) 6.0 | Overvolt Cross 800 / 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sduro FullSeven (LT) 5.0 | Overvolt Cross 800W / 400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sduro FullSeven (LT) 4.0 | Sduro FullNine (LT) 10.0 | Sduro FullNine (LT) 8.0 | Sduro FullNine (LT) 6.0 | Sduro FullNine (LT) 5.0 | Sduro FullLife (LT) 6.0 | Sduro HardSeven 10.0 | Sduro HardSeven 8.0 | Sduro HardSeven 6.5 | Sduro HardSeven 4.0 | Sduro HardSeven 3.5 | Sduro HardSeven 3.5 | Sduro HardSeven 3.0 | Sduro HardSeven 2.5 | Sduro HardSeven 2.0 | Sduro HardSeven 1.0 | Sduro HardNine 10.0 | Sduro HardNine 8.0 | Sduro HardNine 5.0 | Sduro HardNine 3.5 | Sduro HardNine 3.0 | Sduro HardNine 2.5 | Sduro HardNine 2.0 | Sduro HardNine 1.0 | Sduro HardLife 5.5 | Sduro HardLife 5.5 | Sduro HardLife 3.5 | Sduro HardLife 3.0 | Sduro HardLife 2.0 | Sduro HardFour 2.0 | Sduro Trekking (S) 8.0 | Sduro Trekking 6.0 | Sduro Trekking 4.0 | Sduro Cross 6.0 | Sduro Cross 4.0 |
Latest products
SECURE - ROBUST - MODULAR - EXPANDABLE - EMERGENCY CURRENT CAPABLE**
20-year service life - usable up to 12.6 kWh - Made in Germany
Request pricing and installation
16.75 Ah capacity, 36 V voltage, 603 watts of energy
In the box ▪ 2000mAh capacity - 3.6Volt voltage - Powerful - Versatile
In the box ▪ 2500mAh capacity ▪3.6V Voltage ▪ Powerful ▪ Versatile